1 cuota de $16.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000 |
3 cuotas de $6.374,40 | Total $19.123,20 | |
6 cuotas de $3.634,13 | Total $21.804,80 | |
9 cuotas de $2.790,93 | Total $25.118,40 | |
12 cuotas de $2.414,13 | Total $28.969,60 |
3 cuotas de $6.515,73 | Total $19.547,20 | |
6 cuotas de $3.757,87 | Total $22.547,20 | |
9 cuotas de $3.020,27 | Total $27.182,40 | |
12 cuotas de $2.646 | Total $31.752 |
1 cuota de $16.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000 |
2 cuotas de $9.553,60 | Total $19.107,20 | |
3 cuotas de $6.562,67 | Total $19.688 | |
6 cuotas de $3.692,80 | Total $22.156,80 | |
9 cuotas de $2.781,33 | Total $25.032 | |
12 cuotas de $2.336 | Total $28.032 | |
24 cuotas de $1.763,73 | Total $42.329,60 |
3 cuotas de $6.817,60 | Total $20.452,80 | |
6 cuotas de $3.754,67 | Total $22.528 |
3 cuotas de $6.888,53 | Total $20.665,60 | |
6 cuotas de $3.781,60 | Total $22.689,60 | |
9 cuotas de $2.829,69 | Total $25.467,20 | |
12 cuotas de $2.317,47 | Total $27.809,60 |
18 cuotas de $1.937,60 | Total $34.876,80 |
1 cuota de $16.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000 |
Su color rosa fuerte, de perlage persistente, elegante y delicada corona. Atractivos aromas de frutos rojos y flores. En boca dominan sus notas frutales, se revela fresco y vivaz, con buen volumen. Equilibrada acidez y de agradable final.
VIÑEDOS
Ubicación: Palmira - Mendoza
Año de Plantación: 2000
Altitud: 750 mts
Suelo: Franco limoso profundo de origen aluvional
Producción: 120 qq/Ha
DATOS ANALITICOS
Alcohol: 13 %
Azúcar residual: 6,17 grs/lt.
pH: 3,3