| 1 cuota de $16.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000 |
| 2 cuotas de $9.559,20 | Total $19.118,40 | |
| 3 cuotas de $6.637,33 | Total $19.912 | |
| 6 cuotas de $3.784,26 | Total $22.705,60 | |
| 9 cuotas de $2.814,22 | Total $25.328 | |
| 12 cuotas de $2.368 | Total $28.416 |
| 1 cuota de $16.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000 |
| 2 cuotas de $9.553,60 | Total $19.107,20 | |
| 3 cuotas de $6.562,66 | Total $19.688 | |
| 6 cuotas de $3.692,80 | Total $22.156,80 | |
| 9 cuotas de $2.781,33 | Total $25.032 | |
| 12 cuotas de $2.336 | Total $28.032 | |
| 24 cuotas de $1.763,73 | Total $42.329,60 |
| 3 cuotas de $6.817,60 | Total $20.452,80 | |
| 6 cuotas de $3.754,66 | Total $22.528 |
| 3 cuotas de $6.888,53 | Total $20.665,60 | |
| 6 cuotas de $3.781,60 | Total $22.689,60 | |
| 9 cuotas de $2.829,68 | Total $25.467,20 | |
| 12 cuotas de $2.317,46 | Total $27.809,60 |
| 18 cuotas de $1.937,60 | Total $34.876,80 |
| 1 cuota de $16.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000 |
| 3 cuotas de $6.468,26 | Total $19.404,80 | |
| 6 cuotas de $3.726,13 | Total $22.356,80 | |
| 9 cuotas de $2.959,46 | Total $26.635,20 | |
| 12 cuotas de $2.584 | Total $31.008 |
| 3 cuotas de $6.765,86 | Total $20.297,60 | |
| 6 cuotas de $4.033,06 | Total $24.198,40 | |
| 9 cuotas de $3.291,02 | Total $29.619,20 | |
| 12 cuotas de $2.966,53 | Total $35.598,40 |
| 3 cuotas de $5.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.000 |
Su color rosa fuerte, de perlage persistente, elegante y delicada corona. Atractivos aromas de frutos rojos y flores. En boca dominan sus notas frutales, se revela fresco y vivaz, con buen volumen. Equilibrada acidez y de agradable final.
VIÑEDOS
Ubicación: Palmira - Mendoza
Año de Plantación: 2000
Altitud: 750 mts
Suelo: Franco limoso profundo de origen aluvional
Producción: 120 qq/Ha
DATOS ANALITICOS
Alcohol: 13 %
Azúcar residual: 6,17 grs/lt.
pH: 3,3
