| 1 cuota de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000 |
| 2 cuotas de $10.754,10 | Total $21.508,20 | |
| 3 cuotas de $7.467 | Total $22.401 | |
| 6 cuotas de $4.257,30 | Total $25.543,80 | |
| 9 cuotas de $3.166 | Total $28.494 | |
| 12 cuotas de $2.664 | Total $31.968 |
| 1 cuota de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000 |
| 2 cuotas de $10.747,80 | Total $21.495,60 | |
| 3 cuotas de $7.383 | Total $22.149 | |
| 6 cuotas de $4.154,40 | Total $24.926,40 | |
| 9 cuotas de $3.129 | Total $28.161 | |
| 12 cuotas de $2.628 | Total $31.536 | |
| 24 cuotas de $1.984,20 | Total $47.620,80 |
| 3 cuotas de $7.669,80 | Total $23.009,40 | |
| 6 cuotas de $4.224 | Total $25.344 |
| 3 cuotas de $7.749,60 | Total $23.248,80 | |
| 6 cuotas de $4.254,30 | Total $25.525,80 | |
| 9 cuotas de $3.183,40 | Total $28.650,60 | |
| 12 cuotas de $2.607,15 | Total $31.285,80 |
| 18 cuotas de $2.179,80 | Total $39.236,40 |
| 1 cuota de $18.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000 |
| 3 cuotas de $7.276,80 | Total $21.830,40 | |
| 6 cuotas de $4.191,90 | Total $25.151,40 | |
| 9 cuotas de $3.329,40 | Total $29.964,60 | |
| 12 cuotas de $2.907 | Total $34.884 |
| 3 cuotas de $7.611,60 | Total $22.834,80 | |
| 6 cuotas de $4.537,20 | Total $27.223,20 | |
| 9 cuotas de $3.702,40 | Total $33.321,60 | |
| 12 cuotas de $3.337,35 | Total $40.048,20 |
| 3 cuotas de $6.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.000 |
Su color es amarillo verdoso, brillante, con luminosos reflejos plateados. Burbujas pequeñas y persistentes, delicada corona. Atractivos aromas florales y sutiles notas cítricas que recuerdan a la piel del limón. Se revela fresco y vivaz, con buen volumen. Equilibrado y de agradable final.
VIÑEDOS Ubicación: Palmira - Mendoza
Año de Plantación: 2000
Altitud: 750 mts
Suelo: Franco limoso profundo de origen aluvional
Producción: 120 qq/Ha
DATOS ANALITICOS
Alcohol: 12,9 %
Azúcar residual: 9,20 grs/lt.
pH: 3,2
