1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
2 cuotas de $0 | Total $0 | |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 | |
24 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 |
3 cuotas de $0 | Total $0 | |
6 cuotas de $0 | Total $0 | |
9 cuotas de $0 | Total $0 | |
12 cuotas de $0 | Total $0 |
18 cuotas de $0 | Total $0 |
1 cuota de $0 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0 |
Nota de Cata:
Ref. cosecha 2013: "A more refined red from here than in the past showing blackberry, blueberry and hints of walnuts. Medium to full body, fine tannins and a fresh and clean finish. Why wait on this? Delicious wine". 92 puntos, James Suckling.-
País / Región: Argentina , Valle de Uco MENDOZA
Bodega: Monteviejo
Tipo de Vino: Tinto
Enologo: Marcelo Pelleriti & Michel Rolland
Uva: Blend / 48% Malbec, 12% Cab. Sauv., 28% Merlot, 12% Syrah
Cosecha: 2014
Potencial de Guarda: 6 años
Graduación: 14%
Temperatura de Servicio: entre 16ºC y 18ºC